Codoo
Apple iPhone 11 (128GB) (Celular, Celulares, SmartPhone)
Apple iPhone 11 (128GB) (Celular, Celulares, SmartPhone)
Precio habitual
$735.03 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$735.03 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El Apple iPhone 11 (128GB) es un móvil iOS bueno con procesador de 2.65Ghz Hexa-Core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Con una ranura para tarjeta SIM, el Apple iPhone 11 (128GB) permite download hasta 1024 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Apple iPhone 11 (128GB) tiene 194 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 8,3mm.
7.7/10
Características | Apple iPhone 11 |
Modelo | Apple iPhone 11 (128GB) |
Otros nombres del modelo | iPhone 11 A2111, A2221, A2223 |
Región o país donde se vende |
![]() (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Disponibilidad | septiembre, 2019 |
Grosor / Espesor | 8,3 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 75,7 x 150,9 milímetros |
Peso | 194 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
Sistema (SO) | Apple iPhone 11 |
Sistema operativo | iOS 13 |
SO actualizable | iOS 14 |
Hardware | Apple iPhone 11 |
Chipset | 64bits - Apple A13 Bionic (7nm) |
CPU Procesador / Núcleos |
Hexa-Core, 2 procesadores: 2.65Ghz Dual-Core Lightning 1.8Ghz Quad-Core Thunder |
GPU tarjeta gráfica | Apple GPU MP4 |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (112GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
Pantalla | Apple iPhone 11 |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamaño pantalla | 6.1" pulgadas |
Proporción pantalla | ~80% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 828x1792 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 324 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Resistente a arañazos |
Funciones de pantalla | 60Hz, 625 nits |
Red móvil | Apple iPhone 11 |
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 1024/150 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | |
Mensaje y voz | Apple iPhone 11 |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Apple iPhone 11 |
Cámara trasera (principal) |
(doble cámara) 12 megapíxeles 12MP ultrawidef/2.413mm |
Resolución cámara principal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2.55" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.4µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
2ª cámara | Apple iPhone 11 |
Cámara frontal (secundaria) |
(doble cámara frontal) 12 megapíxeles 0.3MP SL 3D |
Resolución cámara frontal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Multimedia | Apple iPhone 11 |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividad | Apple iPhone 11 |
USB | USB 2.0 conector propietario |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Salida de audio | Salida propietaria |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | No compatible |
NFC | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Apple iPhone 11 |
Reductor de ruido | Compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores |
Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Barómetro Reconocimiento facial (desbloqueo) |
Otras características | - Colores: Negro, Verde, Amarillo, Morado, Rojo, Blanco - Pantalla con anti-oleosidad - Face ID - Sonido Dolby Atmos - Sonido Dolby Digital Plus - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot |
Batería | Apple iPhone 11 |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3110 mAh |
Cargador, watts | 18W (9V/2A) Carga rápida (fast charging) Carga inalámbrica (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
Tasa radiación | Apple iPhone 11 |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | 1,09W/kg (cabeza) | 1,18W/kg (cuerpo) |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | 0,95W/kg (cabeza) | 0,99W/kg (cuerpo) |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
