Codoo
Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) (Celular, Celulares, SmartPhone)
Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) (Celular, Celulares, SmartPhone)
Precio habitual
$1,533.58 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$1,533.58 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) es un móvil iOS bueno con procesador de 3.1Ghz Hexa-Core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Con una ranura para tarjeta SIM, el Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) permite download hasta 5000 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) tiene 226 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 7,4mm.
8.2/10
Características | Apple iPhone 12 Pro Max |
Modelo | Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) |
Otros nombres del modelo | iPhone 12 Pro Max A2342, A2410, A2411, A2412 |
Región o país donde se vende |
![]() (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Disponibilidad | octubre, 2020 |
Grosor / Espesor | 7,4 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 78,1 x 160,8 milímetros |
Peso | 226 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de acero inoxidable, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
Sistema (SO) | Apple iPhone 12 Pro Max |
Sistema operativo | iOS 14 |
SO actualizable | especificación no registrada |
Hardware | Apple iPhone 12 Pro Max |
Chipset | 64bits - Apple A14 Bionic (5nm) |
CPU Procesador / Núcleos |
Hexa-Core, 2 procesadores: 3.1Ghz Dual-Core Firestorm 1.8Ghz Quad-Core Icestorm |
GPU tarjeta gráfica | Apple GPU MP4 |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 256GB (242GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
Pantalla | Apple iPhone 12 Pro Max |
Tipo de pantalla | Super AMOLED |
Tamaño pantalla | 6.7" pulgadas |
Proporción pantalla | ~87,8% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 1284x2778 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 457 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Ceramic Shield |
Funciones de pantalla | 60Hz, 800 nits, Dolby Vision/HDR10 |
Red móvil | Apple iPhone 12 Pro Max |
Doble SIM | Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Descarga/subida máxima | 5000/200 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frecuencias, bandas | |
Mensaje y voz | Apple iPhone 12 Pro Max |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Apple iPhone 12 Pro Max |
Cámara trasera (principal) |
(quad cámara) 12 megapíxeles 12MP ultrawidef/2.4120º13mm1/3.6" 12MP telephotof/2.265mm1/3.4"1.0µmPDAFOIS2.5x-optical-zoom 0.3MP TOF 3DLiDAR-scanner |
Resolución cámara principal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Apertura focal | f/1.6 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 1.7µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
2ª cámara | Apple iPhone 12 Pro Max |
Cámara frontal (secundaria) |
(doble cámara frontal) 12 megapíxeles 0.3MP SL 3D |
Resolución cámara frontal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | 23mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3.6" pulgadas |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Multimedia | Apple iPhone 12 Pro Max |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividad | Apple iPhone 12 Pro Max |
USB | USB 2.0 conector propietario |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Salida de audio | Salida propietaria |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO |
DLNA | No compatible |
NFC | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Apple iPhone 12 Pro Max |
Reductor de ruido | Compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores |
Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Barómetro Reconocimiento facial (desbloqueo) |
Otras características | - Colores: Plata, Grafito, Dorado, Azul - Pantalla con anti-oleosidad - Face ID - Sonido Dolby Atmos - Sonido Dolby Digital Plus - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot |
Batería | Apple iPhone 12 Pro Max |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3687 mAh |
Cargador, watts | 20W Carga rápida (fast charging) 15W Carga inalámbrica (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
Tasa radiación | Apple iPhone 12 Pro Max |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | 0,99W/kg (cabeza) | 0,99W/kg (cuerpo) |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
