Codoo
Apple iPhone 7 (32GB) (Celular, Celulares, SmartPhone)
Apple iPhone 7 (32GB) (Celular, Celulares, SmartPhone)
Precio habitual
$181.49 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$181.49 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Buen móvil iOS con procesador de 2.34Ghz Quad-Core que proporciona un buen rendimiento y una buena fluidez del sistema operativo del Apple iPhone 7 (32GB).
Con una ranura para tarjeta SIM, el Apple iPhone 7 (32GB) permite download hasta 450 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 4.2 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Apple iPhone 7 (32GB) tiene 138 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 7,1mm.
5.8/10
Características | Apple iPhone 7 |
Modelo | Apple iPhone 7 (32GB) |
Otros nombres del modelo | iPhone 7 A1660 CDMA, iPhone 7 A1778 |
Región o país donde se vende |
![]() (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Disponibilidad | septiembre, 2016 |
Grosor / Espesor | 7,1 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 67,1 x 138,3 milímetros |
Peso | 138 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de aluminio, pantalla de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP67: a prueba de agua hasta 1 metro por 30min y resistente al polvo |
Sistema (SO) | Apple iPhone 7 |
Sistema operativo | iOS 10 |
SO actualizable | iOS 14 |
Hardware | Apple iPhone 7 |
Chipset | 64bits - Apple A10 Fusion APL1W24 (16nm) |
CPU Procesador / Núcleos |
Quad-Core, 2 procesadores: 2.34Ghz Dual-Core Hurricane 2Ghz Dual-Core Zephyr |
GPU tarjeta gráfica | PowerVR Series7XT Plus MP6 |
Memoria RAM | 2GB LPDDR4 |
Memoria interna | 32GB (25GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
Pantalla | Apple iPhone 7 |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamaño pantalla | 4.7" pulgadas |
Proporción pantalla | ~65,6% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 750x1334 píxeles (16:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 326 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Sapphire Glass |
Funciones de pantalla | 60Hz, 625 nits |
Red móvil | Apple iPhone 7 |
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 450/50 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | |
Mensaje y voz | Apple iPhone 7 |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Apple iPhone 7 |
Cámara trasera (principal) | 12 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 4608x2592 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 28mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.22µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
2ª cámara | Apple iPhone 7 |
Cámara frontal (secundaria) | 7.1 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 3072x2304 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | 32mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Multimedia | Apple iPhone 7 |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A |
Conectividad | Apple iPhone 7 |
USB | USB 2.0 conector propietario |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Salida de audio | Salida propietaria |
Bluetooth | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | No compatible |
NFC | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Apple iPhone 7 |
Reductor de ruido | Compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores |
Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Barómetro Lector de huella digital (frontal) |
Otras características | - Colores: Negro, Plata, Dorado, Dorado rosa - Pantalla con anti-oleosidad - Simultánea grabación de vídeo y imagen - 3D Touch - FaceTime - Siri lenguaje natural - AirDrop file sharing - iCloud cloud service - NFC sólo para Apple Pay - Altavoces estéreo dual - Adaptador 3.5mm para Lightning incluso - WiFi hotspot |
Batería | Apple iPhone 7 |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 1960 mAh |
Cargador, watts | Carga estándar |
Autonomía conversación | 840 minutos | 14 horas | 0,6 día |
Autonomía espera | 14400 minutos | 240 horas | 10 días |
Tasa radiación | Apple iPhone 7 |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
