Codoo
Apple iPhone X (64GB) (Celular, Celulares, SmartPhone)
Apple iPhone X (64GB) (Celular, Celulares, SmartPhone)
Precio habitual
$480.94 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$480.94 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El Apple iPhone X (64GB) es un móvil iOS bueno con procesador de 2.39Ghz Hexa-Core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Con una ranura para tarjeta SIM, el Apple iPhone X (64GB) permite download hasta 1024 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Apple iPhone X (64GB) tiene 174 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 7,7mm.
7.7/10
Características | Apple iPhone X |
Modelo | Apple iPhone X (64GB) |
Otros nombres del modelo | iPhone 10, iPhone Ten A1865, A1901, A1902 |
Región o país donde se vende |
![]() (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Disponibilidad | septiembre, 2017 |
Grosor / Espesor | 7,7 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 70,9 x 143,6 milímetros |
Peso | 174 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de acero inoxidable, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP67: a prueba de agua hasta 1 metro por 30min y resistente al polvo |
Sistema (SO) | Apple iPhone X |
Sistema operativo | iOS 11 |
SO actualizable | iOS 14 |
Hardware | Apple iPhone X |
Chipset | 64bits - Apple A11 Bionic (10nm) |
CPU Procesador / Núcleos |
Hexa-Core, 2 procesadores: 2.39Ghz Dual-Core Monsoon 1.6Ghz Quad-Core Mistral |
GPU tarjeta gráfica | Apple GPU MP3 |
Memoria RAM | 3GB LPDDR4X |
Memoria interna | 64GB (54GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
Pantalla | Apple iPhone X |
Tipo de pantalla | Super AMOLED |
Tamaño pantalla | 5.8" pulgadas |
Proporción pantalla | ~81,1% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 1125x2436 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 463 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Resistente a arañazos |
Funciones de pantalla | 60Hz, 625 nits, Dolby Vision/HDR10 |
Red móvil | Apple iPhone X |
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 1024/150 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | |
Mensaje y voz | Apple iPhone X |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Apple iPhone X |
Cámara trasera (principal) |
(doble cámara) 12 megapíxeles 12MP telephotof/2.41/3.4"52mm1.0µm2x-optical-zoomOISPDAF |
Resolución cámara principal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 28mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.22µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
2ª cámara | Apple iPhone X |
Cámara frontal (secundaria) | 7.1 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 3072x2304 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | 32mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Multimedia | Apple iPhone X |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividad | Apple iPhone X |
USB | USB 2.0 conector propietario |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Salida de audio | Salida propietaria |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | No compatible |
NFC | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Apple iPhone X |
Reductor de ruido | Compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores |
Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Barómetro Reconocimiento facial (desbloqueo) |
Otras características | - Colores: Gris, Plata - Face ID - 3D Touch - Apple Pay - AirDrop, iCloud, FaceTime, Siri - Adaptador 3.5mm para Lightning incluido - Carga rápida de batería: 50% en 30min - Cargador de 5W está incluido - Slow motion 1080p@240fps - WiFi hotspot |
Batería | Apple iPhone X |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 2716 mAh |
Cargador, watts | 15W Carga rápida (fast charging) 5W Carga inalámbrica (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Autonomía conversación | 1260 minutos | 21 horas | 0,9 día |
Autonomía espera | especificación no registrada |
Tasa radiación | Apple iPhone X |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | 1,09W/kg (cabeza) | 1,17W/kg (cuerpo) |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
