Codoo
Apple iPhone XR (64GB) (Celular, Celulares, SmartPhone)
Apple iPhone XR (64GB) (Celular, Celulares, SmartPhone)
Precio habitual
$444.65 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$444.65 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El Apple iPhone XR (64GB) es un móvil iOS bueno con procesador de 2.25Ghz Hexa-Core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Con una ranura para tarjeta SIM, el Apple iPhone XR (64GB) permite download hasta 1024 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Apple iPhone XR (64GB) tiene 194 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 8,3mm.
7.0/10
Características | Apple iPhone XR |
Modelo | Apple iPhone XR (64GB) |
Otros nombres del modelo | iPhone XR A1984, A2105, A2106, A2107, A2108 |
Región o país donde se vende |
![]() (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Disponibilidad | octubre, 2018 |
Grosor / Espesor | 8,3 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 75,7 x 150,9 milímetros |
Peso | 194 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP67: a prueba de agua hasta 1 metro por 30min y resistente al polvo |
Sistema (SO) | Apple iPhone XR |
Sistema operativo | iOS 12 |
SO actualizable | iOS 14 |
Hardware | Apple iPhone XR |
Chipset | 64bits - Apple A12 Bionic (7nm) |
CPU Procesador / Núcleos |
Hexa-Core, 2 procesadores: 2.25Ghz Dual-Core Vortex 1.6Ghz Quad-Core Tempest |
GPU tarjeta gráfica | Apple GPU MP4 |
Memoria RAM | 3GB LPDDR4X |
Memoria interna | 64GB (54GB disponible) NVMe (SSD) |
Memoria expansible | No compatible |
Pantalla | Apple iPhone XR |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Tamaño pantalla | 6.1" pulgadas |
Proporción pantalla | ~80% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 828x1792 píxeles (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 324 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Resistente a arañazos |
Funciones de pantalla | 60Hz, 625 nits |
Red móvil | Apple iPhone XR |
Doble SIM | No compatible |
Tarjeta SIM | 1 ranura (Simple-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 1024/150 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | |
Mensaje y voz | Apple iPhone XR |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Apple iPhone XR |
Cámara trasera (principal) | 12 megapíxeles |
Resolución cámara principal | 4000x3000 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Apertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distancia focal | 28mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2.55" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.4µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Solo zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
2ª cámara | Apple iPhone XR |
Cámara frontal (secundaria) | 7.1 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 3072x2304 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distancia focal | 32mm (lente) |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | especificación no registrada |
Multimedia | Apple iPhone XR |
Radio | No compatible |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
Conectividad | Apple iPhone XR |
USB | USB 2.0 conector propietario |
Salida de TV | Salida TV propietaria |
Salida de audio | Salida propietaria |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | No compatible |
NFC | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Apple iPhone XR |
Reductor de ruido | Compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores |
Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Barómetro Reconocimiento facial (desbloqueo) |
Otras características | - Colores: Azul, Negro, Blanco, Amarillo, Rojo, Coral - Face ID - AirDrop, iCloud, FaceTime, Siri - Apple Pay - Adaptador 3.5mm para Lightning incluido - Carga rápida de batería: 50% en 30min - Slow motion 1080p@240fps - WiFi hotspot |
Batería | Apple iPhone XR |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 2942 mAh |
Cargador, watts | 15W Carga rápida (fast charging) Carga inalámbrica (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
Autonomía conversación | 1500 minutos | 25 horas | 1 días |
Autonomía espera | especificación no registrada |
Tasa radiación | Apple iPhone XR |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | especificación no registrada |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
