Codoo
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB (Celular, Celulares, SmartPhone)
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB (Celular, Celulares, SmartPhone)
Precio habitual
$299.46 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$299.46 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El Samsung Galaxy S9 Plus (SM-G9650 64GB) es un móvil Android bueno con procesador de 2.8Ghz Octa-Core que permite ejecutar juegos y aplicaciones pesadas.
Una ventaja del Samsung Galaxy S9 Plus (SM-G9650 64GB) es la capacidad de utilizar dos operadores móvil, un terminal Doble-SIM con dos ranuras para tarjetas SIM.
Gran conectividad de este terminal que incluye Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO y NFC para realizar pagos y permite la conexión a otros terminales.
Incluyendo la batería, el móvil Samsung Galaxy S9 Plus (SM-G9650 64GB) tiene 189 gramos y es un terminal muy delgado con solamente 8,5mm.
8.2/10
Características | Samsung Galaxy S9 Plus |
Modelo | Samsung Galaxy S9 Plus 64GB |
Otros nombres del modelo | Galaxy S9+ SM-G9650/DS (Snapdragon) Dual-sim |
Región o país donde se vende | (América Latina), China |
Marca | Samsung |
Disponibilidad | febrero, 2018 |
Grosor / Espesor | 8,5 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 73,8 x 158,1 milímetros |
Peso | 189 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificado IP68: a prueba de agua hasta 1,5 metros por 30min y resistente al polvo |
Sistema (SO) | Samsung Galaxy S9 Plus |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
SO actualizable | Android 10 |
Hardware | Samsung Galaxy S9 Plus |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 845 MSM8998 (10nm) |
CPU Procesador / Núcleos |
Octa-Core, 2 procesadores: 2.8Ghz Quad-Core Kryo 385 Gold 1.7Ghz Quad-Core Kryo 385 Silver |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 630 |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 64GB (51GB disponible) UFS 2.1 |
Memoria expansible |
Hasta 1TB microSD, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
Pantalla | Samsung Galaxy S9 Plus |
Tipo de pantalla | Super AMOLED |
Tamaño pantalla | 6.2" pulgadas |
Proporción pantalla | ~83,6% (screen-to-body ratio) |
Resolución pantalla | 1440x2960 píxeles (18.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
Densidad (píxeles x pulgada) | 531 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 5 |
Funciones de pantalla | 60Hz, HDR10 |
Red móvil | Samsung Galaxy S9 Plus |
Doble SIM |
Dual-SIM Standby - Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras (Doble-SIM) nano-SIM (4FF) |
Descarga/subida máxima | 1200/150 Mbps |
Tecnología de red | 2G, 3G, 4G |
Frecuencias, bandas | |
Mensaje y voz | Samsung Galaxy S9 Plus |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara | Samsung Galaxy S9 Plus |
Cámara trasera (principal) |
(doble cámara) 12.2 megapíxeles 12MP telephotof/2.41/3.4"52mm1.0µmAFOIS2x-optical-zoom |
Resolución cámara principal | 4032x3024 píxeles |
Grabación vídeo (principal) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash LED |
Apertura focal | f/1.5 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/2.55" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.4µm pixel |
Autoenfoque | PDAF en la trasera y autoenfoque de la frontal |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | Compatible |
HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
2ª cámara | Samsung Galaxy S9 Plus |
Cámara frontal (secundaria) | 8 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 3264x2448 píxeles |
Grabación vídeo (frontal) | 2K UHD (2560x1440) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/1.7 (aperture) |
Distancia focal | 25mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/3.6" pulgadas |
Tamaño de pixel | 1.22µm pixel |
Multimedia | Samsung Galaxy S9 Plus |
Radio | FM |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, DivX, XviD |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Samsung Galaxy S9 Plus |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Salida de TV | USB Type-C (reversible) |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Compatible |
NFC | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infrarrojo | No compatible |
Otras funciones | Samsung Galaxy S9 Plus |
Reductor de ruido | Compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensores |
Acelerómetro Sensor de Proximidad Brújula Sensor de luz ambiental Giroscopio Barómetro Lector de iris Frecuencia cardiaca SpO2 Efecto Hall Reconocimiento facial (desbloqueo) Lector de huella digital (trasera) ANT+ |
Otras características | - Colores: Negro, Plata, Azul, Dorado, Morado gris - Samsung DeX - Pantalla con borde curvado - Trasera con Gorilla Glass 5 - Compatible con Gear VR - Samsung Pay - Dolby Atmos - 32bit/384kHz audio - WiFi direct, hotspot |
Batería | Samsung Galaxy S9 Plus |
Batería | Li-Ion: iones de litio (No extraíble) |
Capacidad batería | 3500 mAh |
Cargador, watts | 15W (9V/1.67A) Carga rápida (fast charging) Carga inalámbrica (Qi Wireless/PMA) Quick Charge 2 |
Autonomía conversación | especificación no registrada |
Autonomía espera | especificación no registrada |
Tasa radiación | Samsung Galaxy S9 Plus |
SAR 1.6W/kg (Argentina, México, etc.) | especificación no registrada |
SAR 2W/kg (España, UE, etc.) | 0,28W/kg (cabeza) | 1,08W/kg (cuerpo) |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
